ASUS ROG Zephyrus M (GM501) เช็คสเปค
ASUS ROG Zephyrus M (GM501)
อันดับราคาถูกสุด
50,870 บาท
ราคา 5 รายการ
เช็ครายละเอียด
i-smartlife
-
ใหม่
50,870 บาท -
ใหม่
65,510 บาท -
ใหม่
56,000 บาท - ดูเพิ่มเติม
เกมมิ่งแล็ปท็อปหน้าจอ 15.6 นิ้ว (144Hz) ประมวลผลด้วย Intel Core i7-8750H ควบคู่การ์ดจอ GeForce GTX 1070 และเพิ่ม RAM ได้มากสุด 32 GB
- Core i7
- DDR4, HDD+SSD/eMMC, 1TB, ...
- 15.6 inches, Windows 10 H...รายละเอียด
- ราคาเหล่านี้อาจแตกต่างกันตามแต่ละร้านค้า กรุณาตรวจสอบแต่ละร้านก่อนตัดสินใจซื้อ
ประเภท | ประเภทแล็ปท็อป | Notebook , Gaming notebook โน๊ตบุ๊คเล่นเกมส์ |
---|---|---|
สเปคเบื้องต้น | ซีพียู | Core i7 |
รุ่นโปรเซสเซอร์ | Intel Core i7-8750H | |
รุ่น GPU | GTX 1070 | |
เมมโมรี่และหน่วยความจำ | ประเภทหน่วยความจำ | DDR4 |
ความเร็วของหน่วยความจำ | 2666MHz | |
ขยายหน่วยความจำเพิ่มเติม | Up to 32 GB | |
ชนิดหน่วยความจำ | HDD+SSD/eMMC | |
HDD | 1TB | |
รูปแบบ HDD | 2.5 inches | |
ความเร็วต่อรอบหมุน | 5400 rpm | |
SSD/eMMC | 256GB , 512GB | |
ดิสเพลย์ | ขนาดหน้าจอดิสเพลย์ | 15.6 inches |
ความละเอียดหน้าจอ | 1920 x 1080 | |
ประเภทของแผงหน้าปัด | IPS panel, 144Hz, 3ms, 72% NTSC | |
เครือข่าย | วายฟาย | 802.11ac 2x2 Wave 2 WLAN |
การเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อ | HDMI , USB2.0 , Bluetooth , Camera , Speakers , Microphone , 10 key , USB3.1 |
ซอฟท์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 |
รุ่นระบบปฏิบัติการ |
Windows 10 Home Windows 10 Pro |
|
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ | 230W |
ขนาด | ขนาด | 38.4 x 26.2 x 1.99 cm |
น้ำหนัก | 2.45 kg |